吴忠历史天气查询

吴忠历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的吴忠历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!吴忠历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的吴忠当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年吴忠历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年12月11 ℃-16 ℃-2.10 ℃-8.39 ℃详细记录>>
2020年11月14 ℃-5 ℃7.87 ℃-1.47 ℃详细记录>>
2020年10月24 ℃-1 ℃15.27 ℃3.33 ℃详细记录>>
2020年09月27 ℃0 ℃20.33 ℃9.10 ℃详细记录>>
2020年08月34 ℃0 ℃29.13 ℃18.45 ℃详细记录>>
2020年07月36 ℃0 ℃30.52 ℃19.44 ℃详细记录>>
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月6 ℃-14 ℃1.42 ℃-8.08 ℃详细记录>>
2020年01月9 ℃-16 ℃-1.11 ℃-10.07 ℃详细记录>>
2019年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>

吴忠天气预报 - 吴忠天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 lpcheng.com Corporation, All Rights Reserved